| พารามิเตอร์โมดูล | พารามิเตอร์ทางไฟฟ้า |
| รุ่นของผลิตภัณฑ์ : IFS-CIA1.2S-C | การใช้พลังงานสูงสุดของตู้ : 180 |
| องค์ประกอบพิกเซล : SMD1010 3-in-1 LED | การใช้พลังงานเฉลี่ยของตู้ : 60 |
| ระยะห่างของหลอดไฟ LED : 1.25 mm | แรงดันไฟฟ้าขาเข้า : AC90~132V/ AC190~264V |
| ความละเอียดของโมดูล : 256 x 128 | ประสิทธิภาพพารามิเตอร์ |
| ขนาดโมดูล : 320 x 160 x 14.5 | ความถี่ ( Hz ) : 50&60 |
| น้ำหนักโมดูล : 0.45 | วิธีการขับเคลื่อน : กระแสคงที่, การสแกน 1/64 |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้าของโมดูล : 4.5 ± 0.1 | ระดับสีเทา : 16384 |
| กระแสสูงสุดสำหรับโมดูล : ≤5 | อัตราส่วนการรีเฟรช ( Hz ) : 3840Hz |
| การใช้พลังงานสูงสุดสำหรับโมดูล : ≤25 | กระบวนการของสี : 12 ~ 14bit |
| ตู้พารามิเตอร์ | อายุขัย (hrs) : 100,000H |
| จำนวนโมดูล/ตู้ : 2 x 3 | อุณหภูมิการทำงาน/ความชื้น : -20°C ~ 40°C / 10% ~ 65%RH |
| ความคมชัดของตู้ : 512 x 384 | อุณหภูมิการเก็บรักษา/ความชื้น : -10°C ~ 30°C / 10% ~ 65%RH |
| ขนาดของตู้ : 640 x 480 x 70 | |
| พื้นที่ตู้ : 0.3072 | |
| น้ำหนักตู้ : 3.0 | |
| ความหนาแน่นของพิกเซลของตู้ : 640000 | |
| ความสม่ำเสมอของตู้ : ≤0.2 | |
| วิธีการบำรุงรักษา : ด้านหลัง (ปรับแต่งด้านหน้า) | |
| รายการ | |
| พารามิเตอร์ : การกำหนดค่ามาตรฐานสามัญ | |
| วัสดุตู้ : อลูมิเนียมหล่อ | |
| พารามิเตอร์ทางแสง | |
| การแก้ไขความสว่างจุดเดียว : Yes | |
| แก้ไขสีจุดเดียว : Yes | |
| ความสว่างสมดุลสีขาว : ≥500 | |
| อุณหภูมิสี : 10,000 ~ 13000 (ปรับได้) | |
| มุมมองภาพ ( H x V ) : 160°/ 140° | |
| ความสว่าง : ≥99% | |
| อัตราส่วนความคมชัด : 3000 : 1 |
