| การแสดงผล | อินเตอร์เฟซ |
| ขนาดจอ : 110 inch | HDMI - IN : x2 |
| แสงพื้นหลัง : D-LED | DP - IN : x1 |
| ความคมชัด : 3840 x 2160 | VGA - IN : x1 |
| ความสว่าง : 500 cd/m2 | USB 2.0 : x1 |
| อัตราส่วนความคมชัด : 1200 : 1 | Touch - USB : x2 |
| เวลาตอบการสนอง : 8 ms | LAN : x1 |
| ระยะห่างของหลอดไฟ LED : 0.6345 (H) x 0.6345 (V) | MIC - IN : x1 |
| อัตราการรีเฟรช : 120 Hz | Audio - IN : x1 |
| มุมมองภาพ : 178°(H) x 178°(V) | RS232 - IN : DB9 x 1, RJ45 x 1 |
| อายุการใช้งาน : 30,000 hrs | HDMI - OUT : x1 |
| ขอบเขตสี (NTSC) : 80% | SPDIF - OUT : x1 |
| มุมมองพื้นที่ : 2436.48(H) x 1370.52(V) | OPS : x1 |
| สีที่แสดง : 1.07B (8bit + Hi + FRC) | กล้อง |
| ระบบไฟฟ้า | ภาพ : 1300W |
| ชิปเซ็ต : MT9950 | FOV : DIAGONAL 78° |
| ความถี่ในการทำงาน : 1.8 GHz | Array Size : MJPEG : 3840 x 2160 (12fps), 4139 x 3104 (8fps) 1280 x 720 (30fps), 1920 x 1080 (30fps) |
| Core : Quad Core | การสื่อสารไร้สาย |
| GPU : MaliG51 | มาตรฐาน : ISO / IEC 14443 A / ISO / IEC 14443 B |
| RAM : 8GB LPDDR4 | สนับสนุนการ์ดประเภท : MIFARE FeliCa |
| ROM : 64GB eMMC | ระยะในการอ่านและเขียน : <30mm |
| OS : Android 9.0 | ความเร็วในการอ่านและเขียน : 106 to 424kbps |
| ข้อกำหนดด้านพลังงาน : AC 100 V ~ 240 V, 50 / 60 Hz | การตอบสนองในการอ่านและเขียน : <100ms |
| การใช้พลังงานโดยไม่มี OPS : 800 W | Wifi Dual WiFi |
| การใช้พลังงานขณะเตรียมพร้อม : <0.5 W | Main Chipset : Mediatek MT7663BU + Realtek RTL8822CU |
| Audio Output Power & Optional : 2 x15W / 8Ω / 15W / 4Ω | Operating Frequenc : 2.4GHz / 5GHz |
| OPS Power : DC 18V/5A | Wifi : 802.11a / b / g / n / ac |
| ไมค์อาร์เรย์ | Bluetooth : 2.1 + EDR / 4.2 / 5.0 |
| คุณภาพเสียง : 6 - MIC | ระบบสัมผัส |
| พื้นที่รับเสียง : 8m | ประเภทการตรวจจับ : กรอบสัมผัสแบบอินฟราเรด |
| AEC : Support | การป้องกันพื้นผิว : 4.0 mm. |
| AGC : Support | สัมผัสอินฟราเรด : 20 จุด |
| การเพิ่มประสิทธิภาพของการพูด : Support | ความละเอียดในการแก้ไข : 32767 x 32767 |
| เสียงรบกวนในสภาวะคงที่ : 20dB | ความแม่นยำในการสัมผัส : 90% ±1mm. (±1mm.) |
| ความไวเสียง : - 26 (dB,dBFS@1kHz 1Pa) | เวลาการตอบสนอง : ≤9ms |
| สัญญาณเอาท์พุต : USB Outpu | โหมดเอาท์พุต : USB+UART |
| อินเตอร์เฟซด้านหน้า | คลิกตามทฤษฎี : ไม่จำกัด |
| Type-C : x1 | วัตถุสัมผัสขั้นต่ำ : ≥3mm (Single touch ≥3mm) ≥3mm (Multiple touch ≥3mm) |
| Public - USB : x2 | ประเภทการเชื่อมต่อ : USB2.0 + Serial Port |
| Touch - USB : x1 | แรงดันไฟฟ้า : DC+5V±4% |
| HDMI - IN : x1 | การใช้พลังงาน : ≤2W |
| Windows 10/8/7, Android : Multiple Touch | |
| Windows XP, Linux, Mac OSX, Chrome : (Single Touch) MAC UPDD The Mac System Can Support Multi-Point Communication After installing Updd |
